华为手机怎么这么费流量 :非G3手机能产生这么大的流量吗?1分钟最高竟然达21909KB

太平洋在线下载 110 0

今天一查话查清单,吓了一大跳,GPRS流量费竟然有138元,我签的是5元30M的套餐,5月27日查流量时只用了27M,剩下的两三天,竟然用了这么多?细看清单,从28日开始,流量暴增,有时1分钟最高流量竟然有21909KB,这可能吗,我用的并不是G3手机啊,并且,那两天我记得并没有上什么网华为手机怎么这么费流量

  下面曝曝我的流量清单:(2010-5-29 18:14 有3条纪录华为手机怎么这么费流量 ,合起来21909KB)

  1235 省内 GPRS上行(一般业务) 00000000002 2010-5-28 18:03 5365 0 0

  1236 省内 GPRS下行(流量合计) 00000000002 2010-5-28 18:03 2048 2 0

  1237 省内 GPRS上行(流量合计) 00000000002 2010-5-28 18:03 3072 3 0

  1238 省内 GPRS下行(一般业务) 00000000002 2010-5-28 18:03 1442 0 0

  1239 省内 GPRS下行(一般业务) 00000000002 2010-5-28 19:05 670 0 0

  1240 省内 GPRS上行(一般业务) 00000000002 2010-5-28 19:05 4366 0 0

  1241 省内 GPRS上行(流量合计) 00000000002 2010-5-28 19:05 4096 4 0

  1242 省内 GPRS下行(流量合计) 00000000002 2010-5-28 19:05 1024 1 0

  1243 省内 GPRS下行(一般业务) 00000000002 2010-5-28 19:29 848 0 0

  1244 省内 GPRS上行(一般业务) 00000000002 2010-5-28 19:29 6380 0 0

  1245 省内 GPRS下行(流量合计) 00000000002 2010-5-28 19:29 1024 1 0

  1246 省内 GPRS上行(流量合计) 00000000002 2010-5-28 19:29 6144 6 0

  1247 省内 GPRS下行(一般业务) 00000000001 2010-5-28 20:10 23 0 0

  1248 省内 GPRS上行(一般业务) 00000000001 2010-5-28 20:10 5 0 0

  1249 省内 GPRS上行(一般业务) 00000000002 2010-5-28 20:10 3771 0 0

  1250 省内 GPRS下行(流量合计) 00000000002 2010-5-28 20:10 1024 1 0

  1251 省内 GPRS上行(流量合计) 00000000002 2010-5-28 20:10 3072 3 0

  1252 省内 GPRS下行(一般业务) 00000000002 2010-5-28 20:10 1070 0 0

  1253 省内 GPRS上行(流量合计) 00000000002 2010-5-28 21:16 2048 2 0

  1254 省内 GPRS下行(一般业务) 00000000002 2010-5-28 21:16 411 0 0

  1255 省内 GPRS下行(流量合计) 00000000002 2010-5-28 21:16 1024 1 0

  1256 省内 GPRS上行(一般业务) 00000000002 2010-5-28 21:16 1754 0 0

  1257 省内 GPRS下行(一般业务) 00000000002 2010-5-28 21:55 661 0 0

  1258 省内 GPRS上行(流量合计) 00000000002 2010-5-28 21:55 2048 2 0

  1259 省内 GPRS下行(流量合计) 00000000002 2010-5-28 21:55 1024 1 0

  1260 省内 GPRS上行(一般业务) 00000000002 2010-5-28 21:55 2964 0 0

  省内 GPRS下行(流量合计) 00000000002 2010-5-29 17:14 1024 1 0

  省内 GPRS上行(一般业务) 00000000002 2010-5-29 17:14 6383 0 0

  省内 GPRS上行(流量合计) 00000000002 2010-5-29 17:14 6144 6 0

  省内 GPRS下行(一般业务) 00000000002 2010-5-29 17:14 633 0 0

  省内 GPRS上行(一般业务) 00000000002 2010-5-29 18:14 9933 0 0

  省内 GPRS下行(一般业务) 00000000002 2010-5-29 18:14 751 0 0

  省内 GPRS上行(流量合计) 00000000002 2010-5-29 18:14 10240 10 0

标签: 机能 流量 竟然 产生 这么

抱歉,评论功能暂时关闭!